Neu
Der Scherenhubwagen Typ HX 10 eignet sich ideal zum Transportieren, Einlagern und Montieren von Waren.
Die kompakte Bauform ermöglicht Traglasten bis zu 1.000 kg.
Lieferzeit 1 Woche
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Elektrische Ausführung
Elektrische Ausführung
Der Scherenhubwagen ist ab einer Höhe von 450 mm nicht mehr verfahrbar!
Breitenverstellbar | Nein |
Waage | Nein |
Hubhöhe | 80 - 800 mm |
Räder | Vollgummi |
Traglast | 1.000 kg |
Hub | 800 mm |
Gabellänge | 1.150 mm |
Gabelzinkenmaß | L 1.150 x B 540 mm |
Typ | HX 10 E | HX 10 | |
---|---|---|---|
Antriebsart | elektrisch | manuell | |
Traglast | kg | 1.000 | 1.000 |
Lenkräder | mm | Gummi Ø 200 x 50 | Gummi Ø 200 x 50 |
Gabellänge x -breite | mm | 1.150 x 540 | 1.150 x 540 |
Hubhöhe | mm | 800 | 800 |
Gabelzinkenmaß | mm | 160 x 48 | 160 x 48 |
Lenkeinschlag | 180° | 180° | |
Gewicht | kg | 139 | 130 |
Artikel-Nr. | 300.073 | 300.072 |
Typ | HX 10 E | HX 10 | |
---|---|---|---|
Antriebsart | elektrisch | manuell | |
Traglast | kg | 1.000 | 1.000 |
Lenkräder | mm | Gummi Ø 200 x 50 | Gummi Ø 200 x 50 |
Gabellänge x -breite | mm | 1.150 x 540 | 1.150 x 540 |
Hubhöhe | mm | 800 | 800 |
Gabelzinkenmaß | mm | 160 x 48 | 160 x 48 |
Lenkeinschlag | 180° | 180° | |
Gewicht | kg | 139 | 130 |
Artikel-Nr. | 300.073 | 300.072 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.