Warenkorb
Materialheber
Maße L x B x H | mm | 1.000 x 800 x 750 | 1.200 x 800 x 750 | 1.500 x 800 x 750 | 1.500 x 1.000 x 750 |
Traglast | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Nutzhöhe | mm | 645 | 645 | 645 | 645 |
Höhe der Stapelauflagen | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Unterfahrhöhe | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht | kg | 66 | 71 | 79 | 81 |
Lackiert | Art.-Nr. | 336.232 | 336.233 | 336.234 | 336.325 |
Feuerverzinkt | Art.-Nr. | 336.236 | 336.237 | 336.238 | 336.239 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.