Warenkorb
Ihre Vorteile
- Geeignet sowohl für Einzelarbeitsplätze als auch als Baustein einer Fertigungsstraße
- Robuste Konstruktion mit belastbarer Arbeitsplatte, geeignet für schwere Werkstücke
- Der höhenverstellbare Arbeitstisch ermöglicht ein flexibles und rückenschonendes Arbeiten und kann die Körperhaltung verbessern
Ausführung
- Höhe 950 bis 1.000 mm einstellbar
- Flächenlast fahrbar 200 kg
- Buchenmassivarbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius
- Oberflächenschutz durch Lackleinöl
- 40 Tischvarianten (4 Breiten, 2 unterschiedliche Radausführungen und 6 Modelle)
- Lieferung komplett montiert, außer der Rollensatz
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profilstahl (70 x 50 x 2 mm)
- Inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten)
- Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/ Höheneinstellung mittels C-Profilstahl mit Lochraster (25 mm)
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller oder 4 Lenkrollen mit Feststeller
- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 160 mm
- Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore)
- Radkörper aus Polypropylen
- Rollensatz unmontiert beiliegend
- Höhenverstellbare Füße im Raster 25 mm (die Rasterverstellung darf aus Stabilitätsgründen max. auf die Höhe 960 mm eingestellt werden (ohne Arbeitsplattenstärke)
- Pulverbeschichtung
- Gestell: Lichtgrau RAL 7035
4040376458650
05-7000-1-107B4H22.12
| Ausführung | Standard | Standard | Mit Ablageboden | Mit Ablageboden | Mit 1 Schublade | Mit 1 Schublade | Mit Ablageboden und 1 Schublade | Mit Ablageboden und 1 Schubfach | Mit 2 Schubladen | Mit 2 Schubladen | Mit Ablageboden und 2 Schubladen | Mit Ablageboden und 2 Schubladen | |
| Modell | 7000-1 | 7000-1 | 7000-7 | 7000-7 | 7001A1 | 7001A1 | 7001A7 | 7001A7 | 7002A1 | 7002A1 | 7002A7 | 7002A7 | |
| Räderausstattung | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | 2 Bock- und 2 Lenkrollen | 4 Lenkrollen | |
| Artikel-Nr. | B=1.000 | 306.243 | 306.247 | 306.251 | 306.255 | 306.259 | 306.263 | 306.267 | 306.271 | - | - | - | - |
| Artikel-Nr. | B=1.250 | 306.244 | 306.248 | 306.252 | 306.256 | 306.260 | 306.264 | 306.268 | 306.272 | - | - | - | - |
| Artikel-Nr. | B=1.500 | 306.245 | 306.249 | 306.253 | 306.257 | 306.261 | 306.265 | 306.269 | 306.273 | 306.275 | 306.277 | 306.279 | 306.281 |
| Artikel-Nr. | B=2.000 | 306.246 | 306.250 | 306.254 | 306.258 | 306.262 | 306.266 | 306.270 | 306.274 | 306.276 | 306.278 | 306.280 | 306.282 |



