Warenkorb
Material- & Schubladenschrank
| Anzahl Einsätze enthalten | Stk. | 35 von 50 | 35 von 35 | 20 von 25 | 70 von 100 | 70 von 70 | 40 von 50 |
| Maße B x T x H | mm | 705 x 735 x 1.019 | 705 x 735 x 1.019 | 705 x 735 x 1.019 | 705 x 735 x 1.019 | 705 x 735 x 1.019 | 705 x 735 x 1.019 |
| Anzahl Rahmen | Stk. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Schubladenkraft | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schubladenauszug | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schubladennutzmaß | mm | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Nutzhöhe Gehäuse | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Gesamttragkraft | kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gewicht Schubladenschrank | kg | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 112,89 | 112,89 |
| Artikel-Nr. | 305.714 | 305.715 | 305.716 | 305.717 | 305.718 | 305.719 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.