Warenkorb
Räder & Rollen
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Ausführung | Traglast | Spurkranz Ø | Achs-Ø | Radbreite mit / ohne Spurkranz | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | ||
mit Gleitlager | 700 | 100 | 20 | 40 / 30 | 360.706 |
mit Gleitlager | 800 | 125 | 20 | 46 / 36 | 360.685 |
mit Gleitlager | 900 | 145 | 20 | 46 / 36 | 360.708 |
mit Gleitlager | 1.000 | 175 | 20 | 46 / 36 | 360.687 |
mit Gleitlager | 1.500 | 230 | 30 | 63 / 40 | 360.689 |
mit Gleitlager | 2.000 | 300 | 40 | 65 / 50 | 360.697 |
mit Präzisionskugellager | 700 | 100 | 20 | 40 / 30 | 360.707 |
mit Präzisionskugellager | 800 | 125 | 20 | 46 / 36 | 360.686 |
mit Präzisionskugellager | 900 | 145 | 20 | 46 / 36 | 360.709 |
mit Präzisionskugellager | 1.000 | 175 | 20 | 46 / 36 | 360.688 |
mit Präzisionskugellager | 1.500 | 230 | 30 | 57 / 40 | 360.690 |
mit Präzisionskugellager | 2.000 | 300 | 40 | 65 / 50 | 360.698 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.