Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Neu
Lieferzeit 2 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Sascha Achenbach |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Der Muldenkipper muss während des Kippvorganges voll beladen sein!
Mit dem Muldenkipper lassen sich beispielsweise Schüttgüter oder Industrieabfälle leicht transportieren. Verfahren lässt er sich mittels Rollen oder mit dem Stapler.
Kategorie | Kippmulden |
Zinkenabstand | 203 - 577 mm |
Ausführung | Flüssigkeitsdicht geschweißt |
Höhe | 780 - 1.099 mm |
Länge | 1.359 - 1.458 mm |
Schüttkantenhöhe | 733 - 843 mm |
Breite | 713 - 1.105 mm |
Inhalt | 250 - 800 Liter |
Typ | 4701 | 4702 | 4703 | 4704 | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt | Liter | 250 | 450 | 600 | 800 |
Schüttkantenhöhe | mm | 780 | 733 | 843 | 843 |
Gabeltaschenabstand | mm | 203 | 203 | 327 | 577 |
Maße innen L x B x H |
mm | 1.200 x 652 x 413 | 1.214 x 669 x 708 | 1.321 x 794 x 735 | 1.321 x 1.044 x 735 |
Maße außen L x B x H |
mm | 1.359 x 713 x 780 | 1.374 x 730 x 1.072 | 1.458 x 855 x 1.099 | 1.458 x 1.105 x 1.099 |
Gewicht | kg | 70 | 83 | 95 | 118 |
Brilliantblau RAL 5007 | Artikel-Nr. | 312.015 | 312.016 | 312.017 | 312.018 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 312.907 | 312.908 | 312.909 | 312.914 |
Typ | 4701 | 4702 | 4703 | 4704 | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt | Liter | 250 | 450 | 600 | 800 |
Schüttkantenhöhe | mm | 780 | 733 | 843 | 843 |
Gabeltaschenabstand | mm | 203 | 203 | 327 | 577 |
Maße innen L x B x H |
mm | 1.200 x 652 x 413 | 1.214 x 669 x 708 | 1.321 x 794 x 735 | 1.321 x 1.044 x 735 |
Maße außen L x B x H |
mm | 1.359 x 713 x 780 | 1.374 x 730 x 1.072 | 1.458 x 855 x 1.099 | 1.458 x 1.105 x 1.099 |
Gewicht | kg | 70 | 83 | 95 | 118 |
Brilliantblau RAL 5007 | Artikel-Nr. | 312.015 | 312.016 | 312.017 | 312.018 |
Anthrazitgrau RAL 7016 | Artikel-Nr. | 312.907 | 312.908 | 312.909 | 312.914 |