Neu
Der Hubschlepper verfügt über eine Impulssteuerung für anwenderspezifische Programmierung der Fahreigenschaften.
Lieferzeit 10 Wochen
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
![]() | ![]() |
Lucas Lorenzen | André Herzig |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Sonderausführungen sowie Standplattform auf Anfrage möglich!
Typ | EGZ 3020 | EGZ 5020 | |
---|---|---|---|
Anhängelast am Haken | kg | 3.000 | 5.000 |
Last auf Kugelkopf max. | kg | 1.500 | 2.500 |
Kugel Ø | mm | 45 | 45 |
B x L | mm | 900 x 1.460 | 900 x 1.460 |
Höhe über Deichsel | mm | 1.500 | 1.500 |
Fahrmotor | 24 V / 1,0 kW | 24 V / 2,0 kW | |
Hubmotor | 24 V / 2,0 kW | 24 V / 2,0 kW | |
Geschwindigkeit | km/h | 0-5 | 0-5 |
Steigfähigkeit mit Last / ohne Last | % | 3 / 10 | 2,5 / 10 |
Lasträder | mm | 200 x 65 | 200 x 65 |
Antriebsräder | mm | 310 x 90 | 310 x 90 |
Batterie | 3 PzS / 24 V / 180 Ah | 3 PzS / 24 V / 180 Ah | |
Gewicht | kg | 940 inklusive Batterie | 960 inklusive Batterie |
Artikel-Nr. | 305.130 | 305.135 |
Typ | EGZ 3020 | EGZ 5020 | |
---|---|---|---|
Anhängelast am Haken | kg | 3.000 | 5.000 |
Last auf Kugelkopf max. | kg | 1.500 | 2.500 |
Kugel Ø | mm | 45 | 45 |
B x L | mm | 900 x 1.460 | 900 x 1.460 |
Höhe über Deichsel | mm | 1.500 | 1.500 |
Fahrmotor | 24 V / 1,0 kW | 24 V / 2,0 kW | |
Hubmotor | 24 V / 2,0 kW | 24 V / 2,0 kW | |
Geschwindigkeit | km/h | 0-5 | 0-5 |
Steigfähigkeit mit Last / ohne Last | % | 3 / 10 | 2,5 / 10 |
Lasträder | mm | 200 x 65 | 200 x 65 |
Antriebsräder | mm | 310 x 90 | 310 x 90 |
Batterie | 3 PzS / 24 V / 180 Ah | 3 PzS / 24 V / 180 Ah | |
Gewicht | kg | 940 inklusive Batterie | 960 inklusive Batterie |
Artikel-Nr. | 305.130 | 305.135 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.