Neu
Die universalen Rollboxen eigen sich ideal für den Einsatz im Lager oder den Transport mit dem LKW. Die LKW-gerechten Größen ermöglichen eine passgenaue und gegenseitig sichernde Lagerung der Rollboxen. Dadurch ist ein Umladen der Waren nicht erforderlich.
Lieferzeit 2-3 Wochen
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
![]() | ![]() |
Lucas Lorenzen | André Herzig |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Typ G
Typ ST
Typ | ST 1200 | ST 2000 | ST 2400 | G 1200 | G 2000 | G 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflast | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Traglast | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maße außen L x B x H | mm | 1.200 x 1.150 x 1.850 | 2.000 x 1.150 x 1.850 | 2.400 x 1.150 x 1.850 | 1.200 x 1.150 x 1.850 | 2.000 x 1.150 x 1.850 | 2.400 x 1.150 x 1.850 |
Gewicht | kg | 88 | 110 | 121 | 88 | 110 | 121 |
Artikel-Nr. | 312.680 | 312.681 | 312.683 | 312.675 | 312.676 | 312.677 |
Typ | ST 1200 | ST 2000 | ST 2400 | G 1200 | G 2000 | G 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflast | kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Traglast | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maße außen L x B x H | mm | 1.200 x 1.150 x 1.850 | 2.000 x 1.150 x 1.850 | 2.400 x 1.150 x 1.850 | 1.200 x 1.150 x 1.850 | 2.000 x 1.150 x 1.850 | 2.400 x 1.150 x 1.850 |
Gewicht | kg | 88 | 110 | 121 | 88 | 110 | 121 |
Artikel-Nr. | 312.680 | 312.681 | 312.683 | 312.675 | 312.676 | 312.677 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.