Neu
Der Blechkasten eignet sich ideal für den Einsatz unter Maschinen zum Sammeln und Entsorgen von Materialien.
Lieferzeit 6 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Kategorie | Kippmulden |
Zinkenabstand | 405 - 425 mm |
Ausführung | Flüssigkeitsdicht und normal geschweißt |
Höhe | 725 - 900 mm |
Länge | 1.140 - 1.540 mm |
Schüttkantenhöhe | 635 - 780 mm |
Breite | 665 - 845 mm |
Inhalt | 250 - 600 Liter |
Inhalt | Liter | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüttkantenhöhe | mm | 635 | 665 | 622 | 652 | 780 |
Maße innen L x B x H |
mm | 520 / 545 x 570 x 595 | 520 / 545 x 570 x 595 | 607 / 712 x 670 x 603 | 607 / 712 x 670 x 603 | 700 / 775 x 750 x 750 |
Maße außen L x B x H |
mm | 1.140 x 665 x 725 | 1.140 x 665 x 725 | 1.330 x 765 x 722 | 1.330 x 765 x 722 | 1.540 x 845 x 900 |
Gewicht | kg | 58 | 64 | 77 | 84 | 135 |
normal | Artikel-Nr. | 337.440 | 337.441 | 337.444 | 337.445 | 337.448 |
wasserdicht | Artikel-Nr. | 337.442 | 337.443 | 337.446 | 337.447 | 337.449 |
Inhalt | Liter | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüttkantenhöhe | mm | 635 | 665 | 622 | 652 | 780 |
Maße innen L x B x H |
mm | 520 / 545 x 570 x 595 | 520 / 545 x 570 x 595 | 607 / 712 x 670 x 603 | 607 / 712 x 670 x 603 | 700 / 775 x 750 x 750 |
Maße außen L x B x H |
mm | 1.140 x 665 x 725 | 1.140 x 665 x 725 | 1.330 x 765 x 722 | 1.330 x 765 x 722 | 1.540 x 845 x 900 |
Gewicht | kg | 58 | 64 | 77 | 84 | 135 |
normal | Artikel-Nr. | 337.440 | 337.441 | 337.444 | 337.445 | 337.448 |
wasserdicht | Artikel-Nr. | 337.442 | 337.443 | 337.446 | 337.447 | 337.449 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.