Neu
Die Einfachtraverse TE stellt ein sicheres und effektives Lastaufnahmemittel zum Heben und Transportieren von schweren Lasten dar.
Sie eignet sich daher ideal für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Handel.
Lieferzeit 2-3 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
Das Lastaufnahmemittel muss vor der ersten Inbetriebnahme beim Betreiber durch einen Sachkundigen* gemäß DGUV 100-500 geprüft werden. Die Prüfung kann von dem Prüfer in dem Prüfblatt (in mitgelieferter Dokumentation enthalten) dokumentiert werden.
*Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung, ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Lastaufnahmeeinrichtungen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN EN-Normen) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Lastaufnahmeeinrichtungen beurteilen kann.
Traglast | 1.000 - 5.000 kg |
Zubehör für | alle Kräne |
Typ | Traglast | Greifweite außen | Höhe | Ösenmaß | Gewicht | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | kg | ||
TBE 1,0/1500 | 1.000 | 1.500 | 360 | C 110 x D 25 x E 60 | 31 | 351.700 |
TBE 1,0/2500 | 1.000 | 2.500 | 380 | C 110 x D 25 x E 60 | 46 | 351.701 |
TBE 1,0/3500 | 1.000 | 3.500 | 400 | C 110 x D 25 x E 60 | 77 | 351.702 |
TBE 2,0/1500 | 2.000 | 1.500 | 390 | C 135 x D 30 x E 75 | 33 | 351.703 |
TBE 2,0/2500 | 2.000 | 2.500 | 450 | C 135 x D 30 x E 75 | 69 | 351.704 |
TBE 2,0/3500 | 2.000 | 3.500 | 470 | C 135 x D 30 x E 75 | 118 | 351.705 |
TBE 3,0/1500 | 3.000 | 1.500 | 510 | C 160 x D 35 x E 90 | 41 | 351.706 |
TBE 3,0/2500 | 3.000 | 2.500 | 550 | C 160 x D 35 x E 90 | 88 | 351.707 |
TBE 3,0/3500 | 3.000 | 3.500 | 570 | C 160 x D 35 x E 90 | 138 | 351.708 |
TBE 5,0/1500 | 5.000 | 1.500 | 630 | C 180 x D 40 x E 100 | 64 | 351.709 |
TBE 5,0/2500 | 5.000 | 2.500 | 650 | C 180 x D 40 x E 100 | 106 | 351.710 |
TBE 5,0/3500 | 5.000 | 3.500 | 670 | C 180 x D 40 x E 100 | 167 | 351.711 |
Typ | Traglast | Greifweite außen | Höhe | Ösenmaß | Gewicht | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | kg | ||
TBE 1,0/1500 | 1.000 | 1.500 | 360 | C 110 x D 25 x E 60 | 31 | 351.700 |
TBE 1,0/2500 | 1.000 | 2.500 | 380 | C 110 x D 25 x E 60 | 46 | 351.701 |
TBE 1,0/3500 | 1.000 | 3.500 | 400 | C 110 x D 25 x E 60 | 77 | 351.702 |
TBE 2,0/1500 | 2.000 | 1.500 | 390 | C 135 x D 30 x E 75 | 33 | 351.703 |
TBE 2,0/2500 | 2.000 | 2.500 | 450 | C 135 x D 30 x E 75 | 69 | 351.704 |
TBE 2,0/3500 | 2.000 | 3.500 | 470 | C 135 x D 30 x E 75 | 118 | 351.705 |
TBE 3,0/1500 | 3.000 | 1.500 | 510 | C 160 x D 35 x E 90 | 41 | 351.706 |
TBE 3,0/2500 | 3.000 | 2.500 | 550 | C 160 x D 35 x E 90 | 88 | 351.707 |
TBE 3,0/3500 | 3.000 | 3.500 | 570 | C 160 x D 35 x E 90 | 138 | 351.708 |
TBE 5,0/1500 | 5.000 | 1.500 | 630 | C 180 x D 40 x E 100 | 64 | 351.709 |
TBE 5,0/2500 | 5.000 | 2.500 | 650 | C 180 x D 40 x E 100 | 106 | 351.710 |
TBE 5,0/3500 | 5.000 | 3.500 | 670 | C 180 x D 40 x E 100 | 167 | 351.711 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.