Neu
ABUS Elektrokettenzüge bieten Lösungen für Lasten bis 4.000 kg.
Die Kettenzüge werden hauptsächlich in einem Schwenkkran, Hängebahnsystem, Leichtportalkran aber auch bei einem Laufkran für den flächendeckenden Transport verwendet.
Lieferzeit 1-2 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Typ GM2 - GM8
Kette
Typ GMC
Steuerung über Hängetaster
Typ | GMC 100.12-1 | GMC 200.6-2 | GM2 125.8-1 | GM2 250.8-1 | GM2 500.4-2 | GM4 500.8-1 | GM4 1.000.4-2 | GM6 2.000.5-2 | GM8 3.200.4-2 | GM8 4.000.4-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 100 | 200 | 125 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.200 | 4.000 |
Anschluss-Spannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Netzart | Phasen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maße L x B | mm | 290 x 275 | 290 x 275 | 297 x 346 | 297 x 346 | 297 x 346 | 353 x 402 | 353 x 402 | 466 x 472 | 472 x 542 | 472 x 542 |
Bauhöhe | mm | 329 | 374 | 348 | 348 | 424 | 400 | 476 | 566 | 695 | 725 |
Hakenweg | m | maximal 20 | maximal 10 | maximal 32 | maximal 32 | maximal 16 | maximal 50 | maximal 25 | maximal 17,5 | maximal 16 | maximal 16 |
Haupt-/Feinhub | m/min. | 12/0,7 | 6/0,3 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 5/1,3 | 4/1 | 4/0,7 |
Schaltungen pro Stunde | % | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 240 | 240 |
Aufhängeöse Ø | mm | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 73 |
Gewicht | kg | 10 | 11 | 22 | 22 | 25 | 35 | 38 | 64 | 102 | 102 |
Artikel-Nr. | 328.757 | 328.758 | 328.701 | 328.703 | 328.705 | 328.706 | 328.707 | 328.753 | 328.710 | 328.759 |
Typ | GMC 100.12-1 | GMC 200.6-2 | GM2 125.8-1 | GM2 250.8-1 | GM2 500.4-2 | GM4 500.8-1 | GM4 1.000.4-2 | GM6 2.000.5-2 | GM8 3.200.4-2 | GM8 4.000.4-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traglast | kg | 100 | 200 | 125 | 250 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.200 | 4.000 |
Anschluss-Spannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Netzart | Phasen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maße L x B | mm | 290 x 275 | 290 x 275 | 297 x 346 | 297 x 346 | 297 x 346 | 353 x 402 | 353 x 402 | 466 x 472 | 472 x 542 | 472 x 542 |
Bauhöhe | mm | 329 | 374 | 348 | 348 | 424 | 400 | 476 | 566 | 695 | 725 |
Hakenweg | m | maximal 20 | maximal 10 | maximal 32 | maximal 32 | maximal 16 | maximal 50 | maximal 25 | maximal 17,5 | maximal 16 | maximal 16 |
Haupt-/Feinhub | m/min. | 12/0,7 | 6/0,3 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 5/1,3 | 4/1 | 4/0,7 |
Schaltungen pro Stunde | % | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 240 | 240 |
Aufhängeöse Ø | mm | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 73 |
Gewicht | kg | 10 | 11 | 22 | 22 | 25 | 35 | 38 | 64 | 102 | 102 |
Artikel-Nr. | 328.757 | 328.758 | 328.701 | 328.703 | 328.705 | 328.706 | 328.707 | 328.753 | 328.710 | 328.759 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.