Neu
Das Weitspannregal ist die optimale Lösung zur Handlagerung von mittelschweren Lasten sowie sperrigem Lagergut.
Lieferzeit 1 Woche
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Rahmen
Tragholme
Fachbodenauflage
Fachboden B x T | 2.000 - 2.500 x 600 - 1.000 mm |
Traglast | 800 - 1.200 kg |
Ausführung | Anbauregal oder Grundregal |
Höhe | 2.000 - 3.000 mm |
Regalhöhe | Anzahl Fachböden | Fachboden B x T | Traglast / Fachboden | Ausführung | Artikel-Nr. | Ausführung | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Stück | mm | kg | ||||
2.000 | 2 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.800 | Anbauregal | 357.801 |
2.000 | 2 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.802 | Anbauregal | 357.803 |
2.000 | 2 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.804 | Anbauregal | 357.805 |
2.500 | 3 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.806 | Anbauregal | 357.807 |
2.500 | 3 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.808 | Anbauregal | 357.809 |
2.500 | 3 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.810 | Anbauregal | 357.811 |
3.000 | 4 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.812 | Anbauregal | 357.813 |
3.000 | 4 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.814 | Anbauregal | 357.815 |
3.000 | 4 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.816 | Anbauregal | 357.817 |
2.000 | 2 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.818 | Anbauregal | 357.819 |
2.000 | 2 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.820 | Anbauregal | 357.821 |
2.000 | 2 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.822 | Anbauregal | 357.823 |
2.500 | 3 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.824 | Anbauregal | 357.825 |
2.500 | 3 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.826 | Anbauregal | 357.827 |
2.500 | 3 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.828 | Anbauregal | 357.829 |
3.000 | 4 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.830 | Anbauregal | 357.831 |
3.000 | 4 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.832 | Anbauregal | 357.833 |
3.000 | 4 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.834 | Anbauregal | 357.835 |
Regalhöhe | Anzahl Fachböden | Fachboden B x T | Traglast / Fachboden | Ausführung | Artikel-Nr. | Ausführung | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Stück | mm | kg | ||||
2.000 | 2 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.800 | Anbauregal | 357.801 |
2.000 | 2 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.802 | Anbauregal | 357.803 |
2.000 | 2 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.804 | Anbauregal | 357.805 |
2.500 | 3 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.806 | Anbauregal | 357.807 |
2.500 | 3 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.808 | Anbauregal | 357.809 |
2.500 | 3 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.810 | Anbauregal | 357.811 |
3.000 | 4 | 2.000 x 600 | 840 | Grundregal | 357.812 | Anbauregal | 357.813 |
3.000 | 4 | 2.000 x 800 | 1.200 | Grundregal | 357.814 | Anbauregal | 357.815 |
3.000 | 4 | 2.000 x 1.000 | 800 | Grundregal | 357.816 | Anbauregal | 357.817 |
2.000 | 2 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.818 | Anbauregal | 357.819 |
2.000 | 2 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.820 | Anbauregal | 357.821 |
2.000 | 2 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.822 | Anbauregal | 357.823 |
2.500 | 3 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.824 | Anbauregal | 357.825 |
2.500 | 3 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.826 | Anbauregal | 357.827 |
2.500 | 3 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.828 | Anbauregal | 357.829 |
3.000 | 4 | 2.500 x 600 | 948 | Grundregal | 357.830 | Anbauregal | 357.831 |
3.000 | 4 | 2.500 x 800 | 948 | Grundregal | 357.832 | Anbauregal | 357.833 |
3.000 | 4 | 2.500 x 1.000 | 948 | Grundregal | 357.834 | Anbauregal | 357.835 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.