Neu
Dieses Regal ist speziell auf die Lagerung von Felgen ausgelegt. Die abgeschrägten Traversen ermöglichen die ordnungsgemäße und schadensfreie Einlagerung.
Das platzsparende Regal lässt sich zudem einfach und schnell montieren und ist damit schnell einsatzbereit.
Lieferzeit 1 Woche
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Die Gesamt-Feldlast (Bodenanzahl x Traglast) der Standardregale darf nicht überschritten werden.
Eine Verankerung ist nur erforderlich, wenn das Verhältnis Regaltiefe zu Regalhöhe 1 : 5 übersteigt.
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 |
---|---|---|---|---|---|
Traglast / Ebene | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Feldlast | kg | 600 | 750 | 600 | 750 |
Fachboden B x T | mm | 1.000 x 300 | 1.000 x 300 | 1.500 x 300 | 1.500 x 300 |
Anzahl Fachböden | Stück | 4 | 5 | 4 | 5 |
Grundregal | Artikel-Nr. | 345.640 | 345.641 | 345.642 | 345.643 |
Anbauregal | Artikel-Nr. | 345.644 | 345.645 | 345.646 | 345.647 |
Regalhöhe | mm | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 |
---|---|---|---|---|---|
Traglast / Ebene | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Feldlast | kg | 600 | 750 | 600 | 750 |
Fachboden B x T | mm | 1.000 x 300 | 1.000 x 300 | 1.500 x 300 | 1.500 x 300 |
Anzahl Fachböden | Stück | 4 | 5 | 4 | 5 |
Grundregal | Artikel-Nr. | 345.640 | 345.641 | 345.642 | 345.643 |
Anbauregal | Artikel-Nr. | 345.644 | 345.645 | 345.646 | 345.647 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.