Neu
Einhängeschubfächer haben eine sehr niedrige Bauhöhe und eignen sich zur Direktmontage an Palettenregalständern.
Das Palettenregal wird zum Schubfachregal und die Anzahl der Entnahmeplätze kann somit deutlich erhöht werden.
Lieferzeit 4-6 Wochen
Achtung: Letzter verfügbarer Artikel!
Lieferdatum
![]() |
![]() |
Olivia Eggers | Marie Lendowski |
Kompetente Fachberatung
Kundenindividuelle Lösungen
Wir liefern frei Haus
Einkauf auf Rechnung
Bodenverankerung des Gestells erforderlich - Betonschrauben sind nicht ausreichend!
Beschickung | Frontal |
Traglast | 500 - 1.000 kg |
Auszug | 100 % |
Typ | Auszug | Traglast | für Regaltiefe | Ladefläche B x T | Fachbreite gesamt | Höhe | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
UE-17660 | 100 % = 1.200 mm | 500 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.630 | |
UE-18460 | 70 % = 840 mm | 700 | 1.100 | 840 x 1.240 | 950 | 25 | 357.631 | |
UE-17680 | 100 % = 1.200 mm | 800 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.632 | |
UE-18360 | 62 % = 760 mm | 1.000 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 25 | 357.633 | |
UE-18360-L | 70 % = 675 mm | 1.000 | 800 | 1.240 x 960 | 1.350 | 25 | 357.661 | |
UE-17680-L | 100 % = 840 mm | 800 | 800 | 1.225 x 960 | 1.350 | 60 | 357.662 | |
UE-16690 | 100 % = 1.200 mm | 1.000 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.663 | |
UE-16690-L | 100 % = 840 mm | 1.000 | 800 | 1.225 x 960 | 1.350 | 60 | 357.664 |
Typ | Auszug | Traglast | für Regaltiefe | Ladefläche B x T | Fachbreite gesamt | Höhe | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||
UE-17660 | 100 % = 1.200 mm | 500 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.630 | |
UE-18460 | 70 % = 840 mm | 700 | 1.100 | 840 x 1.240 | 950 | 25 | 357.631 | |
UE-17680 | 100 % = 1.200 mm | 800 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.632 | |
UE-18360 | 62 % = 760 mm | 1.000 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 25 | 357.633 | |
UE-18360-L | 70 % = 675 mm | 1.000 | 800 | 1.240 x 960 | 1.350 | 25 | 357.661 | |
UE-17680-L | 100 % = 840 mm | 800 | 800 | 1.225 x 960 | 1.350 | 60 | 357.662 | |
UE-16690 | 100 % = 1.200 mm | 1.000 | 1.100 | 825 x 1.240 | 950 | 60 | 357.663 | |
UE-16690-L | 100 % = 840 mm | 1.000 | 800 | 1.225 x 960 | 1.350 | 60 | 357.664 |
Um unseren Online Shop für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.